Der grundlegende Unterschied zwischen schwarzen und DKP-Blechen ist ihre Farbe. Außerdem ist die Dicke des Fleisches beim schwarzen Blech mit einem Bereich von 1,5 mm bis 25 mm im Vergleich zu anderen Blechmodellen höher. Es wird in der Produktion von Baumaterialien, dem Bau von Schienen- und Straßenfahrzeugen sowie anderen Beschichtungsbereichen verwendet.
St52 “St” bezieht sich auf Kohlenstoffstahl allgemeiner Struktur mit einem Kohlenstoffgehalt von bis zu 2 %. “52” bedeutet Stahl mit einer Zugfestigkeit von mindestens 52 kg/mm. Es ist geeignet für geschweißte Stahlkonstruktionen, die variablen und konstanten Spannungen ausgesetzt sind.

| Gewichtstabelle für schwarze Bleche ST37 – ST52 | ||||
| DİCKE | 1000*2000 | 1200*2400 | 1250*2500 | 1500*3000 |
| 1,5mm | 24 kg | 34,5 kg | 37,5 kg | 54 kg |
| 2 mm | 32 kg | 46 kg | 50 kg | 72 kg |
| 2,5mm | 40 kg | 57,5 kg | 62,5 kg | 90 kg |
| 3 mm | 48 kg | 69 kg | 75 kg | 108 kg |
| 4 mm | 64 kg | 92 kg | 100 kg | 144 kg |
| 5 mm | 80 kg | 115 kg | 125 kg | 180 kg |
| 6 mm | 96 kg | 138 kg | 150 kg | 216 kg |
| 8 mm | 128 kg | 184 kg | 200 kg | 288 kg |
| 10 mm | 160 kg | 230 kg | 250 kg | 300 kg |
| 12mm | 192 kg | 276 kg | 300 kg | 432 kg |
| 15mm | 240 kg | 345 kg | 375 kg | 540 kg |
| 20mm | 320 kg | 460 kg | 500 kg | 720 kg |
| 25mm | 40 kg | 575 kg | 625 kg | 900 kg |






